今後の工事の発注予定については以下PDFファイルをご確認ください。
掲載日 | 案件名称 |
---|---|
2023(R5)年1月5日 | 令和4年度工事等の発注予定(R5.1月定期公表) |
2022(R4)年12月1日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.12月臨時公表) |
2022(R4)年11月15日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.11月臨時公表) |
2022(R4)年9月30日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.9月定期公表) |
2022(R4)年6月30日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.7月定期公表) |
2022(R4)年4月25日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.4月臨時公表) |
2022(R4)年3月31日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.4月定期公表) |
2022(R4)年3月11日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.3月臨時公表) |
2022(R4)年2月1日 | 令和4年度工事等の発注予定(R4.2月臨時公表) |
2022(R4)年1月6日 | 令和3年度工事等の発注予定(R4.1月定期公表) |
2021(R3)年10月1日 | 令和3年度工事等の発注予定(R3.10月定期公表) |
2021(R3)年6月28日 | 令和3年度工事等の発注予定(R3.7月定期公表) |
2021(R3)年3月30日 | 令和3年度工事等の発注予定(R3.4月定期公表) |
2021(R3)年2月2日 | 令和3年度工事等の発注予定(R3.2月臨時公表) |
2020(R2)年12月25日 | 令和2年度工事等の発注予定(R3.1月定期公表) |
2020(R2)年11月30日 | 令和2年度工事等の発注予定(R2.11月臨時公表) |
2020(R2)年9月30日 | 令和2年度工事等の発注予定(R2.10月定期公表) |
2020(R2)年7月3日 | 令和2年度工事等の発注予定(R2.7月定期公表) |
2020(R2)年6月19日 | 令和2年度工事等の発注予定(R2.6月臨時公表) |
案件名称 | |
2022(R4)年11月8日 | 入札参加資格者の入札参加停止について |